1996 | SAB 006~007 | SABOTAGE | (2CD) | FLAC | ??? | 34 | ART | SB/AU | THE UNDERTAKER / VH-1 L41A BROADCAST / 1993.09.03 FLUGPLATZ, LUNEBURG / 1995.08.23 PP, MNPLS, USA (REHEARSAL) / 1990.07.22 STADIO CALDERON, ESP |
TRK | TITLE | TIME | ARTIST |
1 | INTRO | 00:00 | PRINCE |
2 | INTERACTIVE | 00:00 | PRINCE |
3 | SEGUE | 00:00 | PRINCE |
4 | ENDORPHINMACHINE | 00:00 | PRINCE |
5 | SEGUE | 00:00 | PRINCE |
6 | THE MOST BEAUTIFUL GIRL IN THE WORLD (MUSTANG MIX) | 00:00 | PRINCE |
7 | BILLY JACK BITCH | 00:00 | PRINCE |
8 | STRAYS OF THE WORLD | 00:00 | PRINCE |
9 | SO DARK | 00:00 | PRINCE |
10 | 18 & OVER | 00:00 | PRINCE |
11 | CALHOUN SQUARE | 00:00 | PRINCE |
12 | STARFISH AND COFFEE | 00:00 | PRINCE |
13 | SARAH | 00:00 | PRINCE |
14 | 51 HOURS | 00:00 | PRINCE |
15 | THE RYDE DYVINE | 00:00 | PRINCE |
16 | ON YOUR OWN | 00:00 | PRINCE |
17 | AIN'T NO PLACE LIKE U | 00:00 | PRINCE |
18 | SOMEBODY'S SOMEBODY | 00:00 | PRINCE |
19 | FRIEND, LOVER, SISTER, MOTHER/WIFE | 00:00 | PRINCE |
20 | THE RIDE | 00:00 | PRINCE |
21 | POOR GOO | 00:00 | PRINCE |
22 | HONKY TONK WOMEN | 00:00 | PRINCE |
23 | BAMBI | 00:00 | PRINCE |
24 | ZANNALEE | 00:00 | PRINCE |
25 | THE UNDERTAKER | 00:00 | PRINCE |
26 | DOLPHIN | 00:00 | PRINCE |
27 | P. CONTROL | 00:00 | PRINCE |
28 | LETITGO | 00:00 | PRINCE |
29 | DAYS OF WILD | 00:00 | PRINCE |
30 | THE RIDE | 00:00 | PRINCE |
31 | THE JAM | 00:00 | PRINCE |
32 | GOLD | 00:00 | PRINCE |
33 | THE BEAUTIFUL ONES | 00:00 | PRINCE |
34 | BLUES IN C | 00:00 | PRINCE |
![]() |
![]() |